-
一般財団法人 長岡産業交流会館
〒940-2108新潟県長岡市千秋3丁目315-11- TEL.0258-27-8812
- FAX.0258-27-8818
見本市、展示会、学会やシンポジウム、各種大会、スポーツ、社内会議、趣味のご会合などお任せください。
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | |||
全面 (商談室2室含) |
3,481㎡ | 平日 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | 45,000 |
土・休日 | 181,500 | 181,500 | 363,000 | 49,500 | ||
2/3 (商談室2室含) |
2,345㎡ | 平日 | 117,000 | 117,000 | 234,000 | 32,000 |
土・休日 | 128,500 | 128,500 | 257,000 | 35,000 | ||
1/2 (商談室1室含) |
1,740㎡ | 平日 | 91,000 | 91,000 | 182,000 | 25,000 |
土・休日 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 27,500 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | ||||
全面 | 会議 | 600㎡ | 平日 | 43,000 | 57,000 | 100,000 | 16,000 |
土・休日 | 47,000 | 63,000 | 110,000 | 17,500 | |||
会議外 | 600㎡ | 平日 | 51,600 | 68,400 | 120,000 | 19,200 | |
土・休日 | 56,400 | 75,600 | 132,000 | 21,000 | |||
1/2 | 会議 | 300㎡ | 平日 | 22,000 | 29,000 | 51,000 | 8,000 |
土・休日 | 24,000 | 32,000 | 56,000 | 9,000 | |||
会議外 | 300㎡ | 平日 | 26,400 | 34,800 | 61,200 | 9,600 | |
土・休日 | 28,800 | 38,400 | 67,200 | 10,800 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | ||
A・B・D・E・F 各1室 | 64㎡ | 3,500 | 4,500 | 8,000 | 1,300 |
C | 36㎡ | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 700 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | ||
A・B 各1室 | 70㎡ | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 1,900 |
(単位:円)
区分 | 平日 | 土・休日 | ||
---|---|---|---|---|
昼料金 9:00~17:00 |
夜料金 17:00~21:00 |
昼料金 9:00~17:00 |
夜料金 17:00~21:00 |
|
190㎡ | 1時間当たり 5,000 |
1時間当たり 6,500 |
時間当たり 5,500 |
1時間当たり 7,150 |
(単位:円)
1㎡あたり | 30/1日 |
---|
(単位:円)
区分 | 面積 | 冷房(1時間当り) | 暖房(1時間当り) |
---|---|---|---|
全面 | 3,481㎡ | 16,500 | 12,500 |
2/3 | 2,345㎡ | 12,500 | 9,500 |
1/2 | 1,740㎡ | 10,000 | 7,500 |
(単位:円)
区分 | 面積 | 冷房(1時間当り) | 暖房(1時間当り) |
---|---|---|---|
全面 | 600㎡ | 6,500 | 5,000 |
1/2 | 300㎡ | 4,000 | 3,000 |
(単位:円)
区分 | 面積 | 冷房(1時間当り) | 暖房(1時間当り) |
---|---|---|---|
A・B・D・E・F 各1室 | 64㎡ | 600 | 500 |
C | 36㎡ | 400 | 300 |
(単位:円)
区分 | 面積 | 冷房(1時間当り) | 暖房(1時間当り) |
---|---|---|---|
A・B 各1室 | 70㎡ | 1,300 | 1,000 |
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
長机 | 卓 | 100 | 400卓(W1.8m×D0.45m×H0.7m) |
椅子 | 脚 | 50 | 3,000脚 |
音響装置 | 一式 | 5,000 | マイク、CD、カセットデッキ(録音可) |
移動ステージ | 台 | 1,000 | 64台(W2.4m×D1.2m×H1.0m) 最大64台(W19.2m×D9.6m) |
1,000wスポットライト | 台 | 400 | 31台 |
パーティーションパネル | 枚 | 100 | 73枚(W1.25m×H2.4m) |
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
長机(会議無料) | 卓 | 100 | 130卓(W1.8m×D0.6m×H0.7m) |
椅子(会議無料) | 脚 | 50 | 550脚 |
音響装置 | 一式 | 5,000 | マイク、CD、カセットデッキ(録音可) |
移動ステージ | 台 | 1,000 | 12台(W2.4m×D1.2m×H0.6m) 最大12台(W9.6m×D3.6m) |
500wスポットライト | 台 | 200 | 50台(北21台、南29台、調光装置) |
同時通訳装置 | 一式 | 10,000 | 同時通訳室4ブース、レシーバー100個 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 5,000 | 南側固定、200インチスクリーン、ブルーレイ、DVD・ビデオデッキ、PC接続可 |
展示パネル | 枚 | 300 | 30枚(W1.2m×H1.8m) |
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
美術用展示パネル | 枚 | 300 | 265枚(W1.2m×H1.8m) |
丸テーブル(大) | 卓 | 200 | 35卓(φ2m) |
丸テーブル(小) | 卓 | 100 | 45卓(φ0.9m) |
OHP | 台 | 2,000 | 2台 |
スライドプロジェクター | 台 | 3,000 | 1台(550W) |
液晶プロジェクター | 台 | 5,000 | 2台(2,750ANSIルーメン) |
DVDプレーヤー | 台 | 1,000 | 3台 |
ビデオデッキ | 台 | 1,000 | 3台 |
テレビ(液晶、ブルーレイ付き) | 台 | 2,000 | 2台、46インチ、PC接続可 |
携帯用ワイヤレスアンプ | 台 | 1,000 | 3台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本) |
パーティーションポール | 本 | 50 | 90本 |
イベント用電気 | kWh | 50 | |
給排水 | ㎥ | 300 |
(単位:円)
施設のご予約、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
一般財団法人 長岡産業交流会館
〒940-2108新潟県長岡市千秋3丁目315-11