-
一般財団法人 長岡産業交流会館
〒940-2108新潟県長岡市千秋3丁目315-11- TEL.0258-27-8812
- FAX.0258-27-8818
見本市、展示会、学会やシンポジウム、各種大会、スポーツ、社内会議、趣味のご会合などお任せください。
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | 空調費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | 1時間当たり | |||
全面 (商談室2室含) |
3,481㎡ | 平日 | 181,500 | 181,500 | 363,000 | 49,500 | 18,150 |
土・休日 | 199,650 | 199,650 | 399,300 | 54,450 | |||
2/3 (商談室2室含) |
2,345㎡ | 平日 | 128,700 | 128,700 | 257,400 | 35,200 | 13,750 |
土・休日 | 141,350 | 141,350 | 282,700 | 38,500 | |||
1/2 (商談室1室含) |
1,740㎡ | 平日 | 100,100 | 100,100 | 200,200 | 27,500 | 11,000 |
土・休日 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 30,250 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | 空調費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | 1時間当たり | ||||
全面 | 会議 | 600㎡ | 平日 | 47,300 | 62,700 | 110,000 | 17,600 | 7,150 |
土・休日 | 51,700 | 69,300 | 121,000 | 19,250 | ||||
会議外 | 600㎡ | 平日 | 56,760 | 75,240 | 132,000 | 21,120 | ||
土・休日 | 62,040 | 83,160 | 145,200 | 23,100 | ||||
1/2 | 会議 | 300㎡ | 平日 | 24,200 | 31,900 | 56,100 | 8,800 | 4,400 |
土・休日 | 26,400 | 35,200 | 61,600 | 9,900 | ||||
会議外 | 300㎡ | 平日 | 29,040 | 38,280 | 67,320 | 10,560 | ||
土・休日 | 31,680 | 42,240 | 73,920 | 11,880 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | 空調費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | 1時間当たり | ||
A・B・D・E・F 各1室 | 64㎡ | 3,850 | 4,950 | 8,800 | 1,430 | 660 |
C | 36㎡ | 2,200 | 2,750 | 4,950 | 770 | 440 |
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 時間外 | 空調費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00〜17:00 | 9:00~17:00 | 1時間当たり | 1時間当たり | ||
A・B 各1室 | 70㎡ | 5,500 | 7,700 | 13,200 | 2,090 | 1,430 |
(単位:円)
区分 | 平日 | 土・休日 | ||
---|---|---|---|---|
昼料金 9:00~17:00 |
夜料金 17:00~21:00 |
昼料金 9:00~17:00 |
夜料金 17:00~21:00 |
|
190㎡ | 1時間当たり 5,500 |
1時間当たり 7,150 |
時間当たり 6,050 |
1時間当たり 7,865 |
(単位:円)
1㎡あたり | 33/1日 |
---|
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
長机 | 卓 | 110 | 400卓(W1.8m×D0.45m×H0.7m) |
椅子 | 脚 | 55 | 3,000脚 |
音響装置 | 一式 | 5,500 | マイク、CD |
移動ステージ | 台 | 1,100 | 64台(W2.4m×D1.2m×H1.0m) 最大64台(W19.2m×D9.6m) |
1,000wスポットライト | 台 | 440 | 31台 |
パーティーションパネル | 枚 | 110 | 73枚(W1.25m×H2.4m) |
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
長机(会議無料) | 卓 | 110 | 130卓(W1.8m×D0.6m×H0.7m) |
椅子(会議無料) | 脚 | 55 | 550脚 |
音響装置 | 一式 | 5,500 | マイク、CD |
移動ステージ | 台 | 1,100 | 12台(W2.4m×D1.2m×H0.6m) 最大12台(W9.6m×D3.6m) |
500wスポットライト | 台 | 220 | 50台(北21台、南29台、調光装置) |
プロジェクター | 一式 | 5,500 | 南側固定、200インチスクリーン、ブルーレイ、DVD、PC接続可 |
展示パネル | 枚 | 330 | 30枚(W1.2m×H1.8m) |
(単位:円)
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
美術用展示パネル | 枚 | 330 | 280枚(W1.2m×H1.8m) |
丸テーブル(大) | 卓 | 220 | 35卓(φ2m) |
丸テーブル(小) | 卓 | 110 | 45卓(φ0.9m) |
液晶プロジェクター | 台 | 5,500 | 2台(3,600ANSIルーメン) |
DVDプレーヤー | 台 | 1,100 | 3台 |
液晶モニター | 台 | 2,200 | 3台、46インチ、PC接続可 |
携帯用ワイヤレスアンプ | 台 | 1,100 | 3台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本) |
パーティーションポール | 本 | 55 | 90本 |
イベント用電気 | kWh | 55 | |
給排水 | ㎥ | 330 |
(単位:円)
施設のご予約、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
一般財団法人 長岡産業交流会館
〒940-2108新潟県長岡市千秋3丁目315-11